- Exclusivité web !
- -15%
Pistolet avec manomètre, Harnais
1 | 42555009106 | Pistolet avec manomètre |
2 | 42555026000 | Vis à tête fraisée 3x12 |
3 | 42555020701 | Filtre |
4 | 48545000900 | Lance |
5 | 96459447478 | Joint torique N7,52x3,53-NBR70 |
6 | 42555130200 | Pièce de raccordement |
7 | 42557006302 | Buse |
8 | 48547016001 | Tuyau |
9 | 42557083105 | Ecrou-chapeau |
10 | 42555021901 | Poignée |
11 | 42555026000 | Vis à tête fraisée 3x12 |
12 | 42555020701 | Filtre |
13 | 48545000900 | Lance |
14 | 96459447478 | Joint torique N7,52x3,53-NBR70 |
15 | 42555130200 | Pièce de raccordement |
16 | 42557006302 | Buse |
17 | 48547016001 | Tuyau |
18 | 42557083105 | Ecrou-chapeau |
19 | 48547011800 | Plaque dorsale |
20 | 48547908000 | Coussin dorsal |
21 | 48540071300 | Jeu de pièces de fixation |
22 | 48547109003 | Harnais |
23 | 48547907700 | Sangle pectorale |
24 | 48540071900 | Jeu de pièces de vis |
25 | 48547982200 | Plaque de plancher |
26 | 90744774123 | Vis cylindrique IS-P5x16 |
27 | 48547002100 | Capot |
28 | 42555232000 | Verre de regard |
29 | 42555020700 | Filtre |
30 | 48549677300 | Pictogramme d'avertissement |
Logement pour batterie, Module électronique
1 | 48544009400 | Logement pour batterie |
2 | 48544306700 | Potentiomètre rotatif |
3 | 48544306800 | Crampon |
4 | 48546404300 | Couvercle |
5 | 48514309800 | Levier d'arret |
6 | 00009980402 | Ressort coudé |
7 | 90744774123 | Vis cylindrique IS-P5x16 |
8 | 48547060200 | Clip de sûreté |
9 | 48544301400 | Module électronique |
10 | 48544008100 | Bouton tournant |
11 | 48544306700 | Potentiomètre rotatif |
12 | 48544306800 | Crampon |
13 | 48546404300 | Couvercle |
14 | 48514309800 | Levier d'arret |
15 | 00009980402 | Ressort coudé |
16 | 90744774123 | Vis cylindrique IS-P5x16 |
Moteur électrique, Pompe, Réservoir de liquide
1 | 48547005601 | Pompe |
2 | 48547016001 | Tuyau |
3 | 48547088700 | Collier de serrage |
4 | 48547000801 | Réservoir de liquide |
5 | 48547922500 | Support |
6 | 48540071900 | Jeu de pièces de vis |
7 | 48547000900 | Couvercle de réservoir |
8 | 48547092001 | Anneau de joint |
9 | 00003500906 | Pièce de sùreté |
10 | 48546762301 | Etrier |
11 | 48547016001 | Tuyau |
12 | 48547088700 | Collier de serrage |
13 | 48547000801 | Réservoir de liquide |
14 | 48547922500 | Support |
15 | 48540071900 | Jeu de pièces de vis |
16 | 48547000900 | Couvercle de réservoir |
17 | 48547092001 | Anneau de joint |
18 | 00003500906 | Pièce de sùreté |
19 | 48546703700 | Raccord |
20 | 48540071600 | Jeu de joints |
21 | 48545020700 | Filtre |
22 | 90744774123 | Vis cylindrique IS-P5x16 |
Accessoires optionnels
1 | 42555000900 | Lance |
2 | 42555031200 | Pièce de raccordement |
3 | 0000I001016 | Joint torique 10x3-FPM |
4 | 42555008500 | Embout à double buse |
5 | 42550071000 | Jeu de buses |
6 | 42555021000 | Buse à jet plat 80-015 |
7 | 42555021702 | Buse à jet plat 80-02 |
8 | 0000I001011 | Buse à cône creux HC015 |
9 | 0000I001015 | Buse à cône creux HC02 |
10 | 96459447478 | Joint torique N7,52x3,53-NBR70 |
11 | 42555031200 | Pièce de raccordement |
12 | 0000I001016 | Joint torique 10x3-FPM |
13 | 42555008500 | Embout à double buse |
14 | 42550071000 | Jeu de buses |
15 | 42555021000 | Buse à jet plat 80-015 |
16 | 42555021702 | Buse à jet plat 80-02 |
17 | 0000I001011 | Buse à cône creux HC015 |
18 | 0000I001015 | Buse à cône creux HC02 |
19 | 42555021700 | Buse à jet plat 80-04 |
20 | 42555021701 | Buse à jet plat 65-0025 |
21 | 42557006304 | Buse |
22 | 42557006302 | Buse |
23 | 42557006303 | Buse 2,5 mm |
24 | 42555005800 | Ecran de diffusion |
25 | 42555021000 | Buse à jet plat 80-015 |
26 | 0000I000928 | Anneau de joint |
27 | 42555002800 | Corps de buse |
28 | 42555021702 | Buse à jet plat 80-02 |
29 | 42555002101 | Tube télescopique |
30 | 42555090500 | Joint |
Consommables et matières auxiliaires
1 | 07811201110 | Graisse multifonctionnelle 225 g |
Fiche technique