- -10%
Bloc moteur
1 | 42440200206 | Bloc moteur BR 450 |
2 | 42440341500 | Axe de piston 12x8x33 |
3 | 42440873002 | Capot de canalisation d'air |
4 | 95120033141 | Cage à aiguilles 12x16x13 |
5 | 11151490600 | Joint de silencieux |
6 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
7 | 42441290900 | Joint |
8 | 11251290500 | Joint |
9 | 41141491205 | Joint |
10 | 94636501200 | Jonc d'arrêt 12x1 |
11 | 42440341500 | Axe de piston 12x8x33 |
12 | 42440873002 | Capot de canalisation d'air |
13 | 95120033141 | Cage à aiguilles 12x16x13 |
14 | 11151490600 | Joint de silencieux |
15 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
16 | 42441290900 | Joint |
17 | 11251290500 | Joint |
18 | 41141491205 | Joint |
19 | 42441402809 | Boîtier de filtre |
20 | 00004007000 | Bougie NGK BPMR7A |
21 | 42441400600 | Silencieux |
22 | 42441490506 | Joint |
23 | 90394480656 | Vis taraud M4x9,6 |
24 | 42441403400 | Tube de gaz brûlés |
25 | 90223411010 | Vis cylindrique IS-M5x18 |
26 | 07838302000 | Pâte d’étanchéité Dirko HT rouge |
Dispositif d'allumage BR 450 C-EF; BR 450 C-EF Z
1 | 42824001200 | Rotor |
2 | 11384420404 | Gaine isolante 33,5 mm |
3 | 00004007000 | Bougie NGK BPMR7A |
4 | 41198903400 | Clé multiple |
5 | 00008902300 | Tournevis |
6 | 00009550802 | Écrou à embase M8x1 |
7 | 42444001308 | Module d'allumage |
8 | 42444001303 | Module d'allumage |
9 | 41444420401 | Gaine isolante |
10 | 90754783022 | Vis cylindrique IS-D4x20 |
11 | 11384420404 | Gaine isolante 33,5 mm |
12 | 00004007000 | Bougie NGK BPMR7A |
13 | 41198903400 | Clé multiple |
14 | 00008902300 | Tournevis |
Dispositif de lancement BR 450 C
Bride intermédiaire, Filtre à air
1 | 42441202300 | Bride intermédiaire |
2 | 42441200611 | Carburateur 4244/11 |
3 | 41141491205 | Joint |
4 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
5 | 42441402809 | Boîtier de filtre |
6 | 00009630809 | Douille |
7 | 41341237500 | Douille |
8 | 42441490500 | Joint |
9 | 42441204100 | Chicane |
10 | 11251290500 | Joint |
11 | 42441200611 | Carburateur 4244/11 |
12 | 41141491205 | Joint |
13 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
14 | 42441402809 | Boîtier de filtre |
15 | 00009630809 | Douille |
16 | 41341237500 | Douille |
17 | 42441490500 | Joint |
18 | 42441204100 | Chicane |
19 | 92202600700 | Ecrou à six pans M5 |
20 | 42231410300 | Filtre à air |
21 | 42441401006 | Couvercle de filtre |
22 | 90223191027 | Vis cylindrique IS-M5x21 |
23 | 00009674045 | Pictogramme d'avertissement BR |
Carburateur 4244/11
1 | 42441200611 | Carburateur 4244/11 |
2 | 11201219200 | Axe |
3 | 00001227101 | Vis |
4 | 42291290901 | Joint de réglage |
5 | 41801214701 | Membrane de réglage |
6 | 11231290905 | Joint de pompe |
7 | 11291214800 | Membrane de pompe |
8 | 11231217800 | Tamis |
9 | 42441210801 | Couvercle |
10 | 11251215000 | Levier de réglage d'admission |
11 | 11201219200 | Axe |
12 | 00001227101 | Vis |
13 | 42291290901 | Joint de réglage |
14 | 41801214701 | Membrane de réglage |
15 | 11231290905 | Joint de pompe |
16 | 11291214800 | Membrane de pompe |
17 | 11231217800 | Tamis |
18 | 42441210801 | Couvercle |
19 | 11201227800 | Vis à tête bombée fraisée |
20 | 11251224200 | Pièce de serrage |
21 | 42291226200 | Vis de réglage de régime de ralenti |
22 | 42821229000 | Circlip |
23 | 00009973101 | Ressort de pression |
24 | 42441827200 | Pièce de guidage |
25 | 41441227100 | Vis |
26 | 42441829502 | Bouton de réglage |
27 | 11201229000 | Circlip |
28 | 42441213500 | Levier de papillon |
29 | 90793190280 | Vis à tête plate M3x3,5 |
30 | 41371218600 | Rondelle |
31 | 41281218901 | Boulon |
32 | 11201226601 | Vis à embase |
33 | Z000003K035 | Jeu de joints et de membranes |
Carburateur C1Q-S209
1 | 42441200603 | Carburateur C1Q-S209E |
2 | 00001227101 | Vis |
3 | 11201219200 | Axe |
4 | 42291290901 | Joint de réglage |
5 | 41801214701 | Membrane de réglage |
6 | 11231290905 | Joint de pompe |
7 | 11291214800 | Membrane de pompe |
8 | 11231217800 | Tamis |
9 | 42441210801 | Couvercle |
10 | 11251215000 | Levier de réglage d'admission |
11 | 00001227101 | Vis |
12 | 11201219200 | Axe |
13 | 42291290901 | Joint de réglage |
14 | 41801214701 | Membrane de réglage |
15 | 11231290905 | Joint de pompe |
16 | 11291214800 | Membrane de pompe |
17 | 11231217800 | Tamis |
18 | 42441210801 | Couvercle |
19 | 11201227800 | Vis à tête bombée fraisée |
20 | 42291226200 | Vis de réglage de régime de ralenti |
21 | 42821229000 | Circlip |
22 | 00009973101 | Ressort de pression |
23 | 42441827200 | Pièce de guidage |
24 | 41441227100 | Vis |
25 | 42441829502 | Bouton de réglage |
26 | 11201229000 | Circlip |
27 | 42441213500 | Levier de papillon |
28 | 90793190280 | Vis à tête plate M3x3,5 |
29 | 41371218600 | Rondelle |
30 | 41281218901 | Boulon |
31 | 11201226601 | Vis à embase |
32 | 42280071051 | Jeu de pièces de carburateur |
Réservoir d'essence, Système AV
1 | 42443500407 | Réservoir d'essence |
2 | 42447913107 | Ressort |
3 | 42447922904 | Bouchon de palier AV |
4 | 42447922902 | Bouchon de palier AV |
5 | 42447913108 | Ressort |
6 | 42447922900 | Bouchon de palier AV |
7 | 90744784140 | Vis cylindrique IS-P6x25 |
8 | 00003505800 | Aération de réservoir |
9 | 42443580801 | Tuyau |
10 | 90744784140 | Vis cylindrique IS-P6x25 |
11 | 42447913107 | Ressort |
12 | 42447922904 | Bouchon de palier AV |
13 | 42447922902 | Bouchon de palier AV |
14 | 42447913108 | Ressort |
15 | 42447922900 | Bouchon de palier AV |
16 | 90744784140 | Vis cylindrique IS-P6x25 |
Carter de turbine, capot, plaque dorsale BR 450 C-EF
1 | 42447004106 | Carter de turbine intérieur |
2 | 42447011806 | Plaque dorsale |
3 | 42447109005 | Bretelle |
4 | 42277040900 | Axe |
5 | 42440071008 | Kit crochet |
6 | 42447914600 | Crochet |
7 | 42447106900 | Mousqueton avec bretelle |
8 | 42447908002 | Coussin dorsal |
9 | 00009511105 | Vis IS-P5x14-T27 |
10 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
11 | 42447011806 | Plaque dorsale |
12 | 42447109005 | Bretelle |
13 | 42277040900 | Axe |
14 | 42440071008 | Kit crochet |
15 | 42447914600 | Crochet |
16 | 42447106900 | Mousqueton avec bretelle |
17 | 42447908002 | Coussin dorsal |
18 | 00009511105 | Vis IS-P5x14-T27 |
19 | 42447068003 | Grille de protection |
20 | 42037109102 | Ceinture |
21 | 41347106401 | Fermeture |
Tube à soufflet, Tube de soufflage
1 | 42827016102 | Tube à soufflet |
2 | 42447086301 | Buse ronde droit |
3 | 42447086302 | Buse ronde coudé |
4 | 42827019305 | Bande auto-agrippante |
5 | 42827088704 | Collier de serrage |
6 | 90744784143 | Vis cylindrique IS-P6x26 |
7 | 42827006901 | Coude |
8 | 96459458821 | Joint torique 104,37x3,53 |
9 | 42827088703 | Collier de serrage |
10 | 42827015408 | Tube de soufflage |
11 | 42447086301 | Buse ronde droit |
12 | 42447086302 | Buse ronde coudé |
13 | 42827019305 | Bande auto-agrippante |
Poignée de commande BR 450 C
1 | 42447904900 | Poignée de commande avec câble de commande des gaz |
2 | 42441950100 | Levier de démarrage |
3 | 42444421600 | Ressort de connexion |
4 | 42441801102 | Câble de commande des gaz |
5 | 42827900700 | Support |
6 | 90744783075 | Vis cylindrique IS P4x19 |
7 | 42827405300 | Levier de serrage |
8 | 42277015000 | Vis |
9 | 42821827802 | Douille |
10 | 42441824501 | Ressort coudé |
11 | 42441950100 | Levier de démarrage |
12 | 42444421600 | Ressort de connexion |
13 | 42441801102 | Câble de commande des gaz |
14 | 42827900700 | Support |
15 | 90744783075 | Vis cylindrique IS P4x19 |
16 | 42827405300 | Levier de serrage |
17 | 42277015000 | Vis |
18 | 42821827802 | Douille |
Poignée à deux mains
1 | 42827901700 | Poignée tubulaire |
2 | 41287919800 | Écrou à quatre pans |
3 | 42827910901 | Monture de serrage |
4 | 90744783075 | Vis cylindrique IS P4x19 |
5 | 08123701143 | Clé T20x100x50 |
6 | 42827901701 | Poignée tubulaire |
7 | 41287910300 | Poignée gauche |
8 | 42827917300 | Bouchon |
9 | 42827001200 | Pièce de raccordement |
10 | 42827910900 | Monture de serrage |
11 | 41287919800 | Écrou à quatre pans |
12 | 42827910901 | Monture de serrage |
13 | 90744783075 | Vis cylindrique IS P4x19 |
14 | 08123701143 | Clé T20x100x50 |
Numéro de machine
1 | 0000I000919 | Emplacement du numéro de machine |
Fiche technique