- -10%
Bloc moteur
1 | 42830200200 | Bloc moteur |
2 | 94636501300 | Jonc d'arrêt 13x1 |
3 | 42830300401 | Vilebrequin |
4 | 96390031585 | Bague d'étanchéité 15x25x5 |
5 | 42830212500 | Carter inférieur |
6 | 90223411370 | Vis cylindrique IS M6x30 |
7 | 42830301800 | Roue à came |
8 | 41800380801 | Boulon 5x28 |
9 | 42830381900 | Culbuteur |
10 | 42830341500 | Axe de piston |
11 | 94636501300 | Jonc d'arrêt 13x1 |
12 | 42830300401 | Vilebrequin |
13 | 96390031585 | Bague d'étanchéité 15x25x5 |
14 | 42830212500 | Carter inférieur |
15 | 90223411370 | Vis cylindrique IS M6x30 |
16 | 42830301800 | Roue à came |
17 | 41800380801 | Boulon 5x28 |
18 | 42830381900 | Culbuteur |
19 | 42830381300 | Couvercle |
20 | 90754783016 | Vis cylindrique IS-D4x16 |
21 | 42830382600 | Poussoir de culbuteur |
22 | 42830381000 | Culbuteur |
23 | 42830382000 | Douille |
24 | 41800382700 | Écrou de sécurité M5 |
25 | 42830201001 | Couvercle de soupape |
26 | 42830290500 | Joint |
27 | 96368150270 | Anneau de joint 5x9x1 |
28 | 90223461070 | Vis cylindrique IS-M5x30 |
29 | 42821490600 | Joint de silencieux |
30 | 42831290900 | Joint |
31 | 41808936400 | Calibre de réglage |
32 | 42830071001 | Jeu de pièces de réglage jeu soupapes |
33 | 42830071600 | Jeu de joints |
34 | 07838302000 | Pâte d’étanchéité Dirko HT rouge |
Silencieux, Dispositif d'allumage
1 | 42831400610 | Silencieux |
2 | 00004051005 | Contact de câble d'allumage |
3 | 00004007011 | Bougie NGK CMR6H |
4 | 92910210120 | Rondelle 5,3 |
5 | 90754783022 | Vis cylindrique IS-D4x20 |
6 | 42830071600 | Jeu de joints |
7 | 42821490600 | Joint de silencieux |
8 | 90223411010 | Vis cylindrique IS-M5x18 |
9 | 42831458100 | Chapeau |
10 | 00009980604 | Ressort coudé |
11 | 00004051005 | Contact de câble d'allumage |
12 | 00004007011 | Bougie NGK CMR6H |
13 | 92910210120 | Rondelle 5,3 |
14 | 90754783022 | Vis cylindrique IS-D4x20 |
15 | 42830071600 | Jeu de joints |
Filtre à air, Coude
1 | 42831410300 | Filtre à air |
2 | 90744784425 | Vis cylindrique IS P6x19 |
3 | 42831216900 | Chicane |
4 | 90223411220 | Vis cylindrique IS-M5x48 |
5 | 00009375004 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 |
6 | 00009375034 | Tuyau |
7 | 00009302803 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 |
8 | 42383506201 | Pompe à carburant |
9 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
10 | 90223411010 | Vis cylindrique IS-M5x18 |
11 | 90744784425 | Vis cylindrique IS P6x19 |
12 | 42831216900 | Chicane |
13 | 90223411220 | Vis cylindrique IS-M5x48 |
14 | 00009375004 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 |
15 | 00009375034 | Tuyau |
16 | 00009302803 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 |
17 | 42383506201 | Pompe à carburant |
18 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
19 | 97710212536 | Collier de serrage 30x5 |
20 | 42831412200 | Coude |
21 | 42821202200 | Bride |
22 | 11131411805 | Douille |
23 | 42831200601 | Carburateur 4283/01 |
24 | 42831829500 | Bouton de réglage |
25 | 42831418600 | Tuyau |
26 | 42831290900 | Joint |
27 | 42830071600 | Jeu de joints |
Dispositif de lancement BR 800 C
1 | 42831904023 | Dispositif de lancement |
2 | 42831900721 | Boîtier de ressort |
3 | 42831957220 | Cliquet |
4 | 42441952000 | Entraîneur |
5 | 11281953500 | Ressort |
6 | 00009580806 | Rondelle |
7 | 00001957200 | Cliquet |
8 | 42831901723 | Cuvette de roulement |
9 | 42831957220 | Cliquet |
10 | 42831950421 | Poulie à câble |
11 | 42831900721 | Boîtier de ressort |
12 | 42831957220 | Cliquet |
13 | 42441952000 | Entraîneur |
14 | 11281953500 | Ressort |
15 | 00009580806 | Rondelle |
16 | 00001957200 | Cliquet |
17 | 42831901723 | Cuvette de roulement |
18 | 42831957220 | Cliquet |
19 | 42839671501 | Plaque matricule BR 800 C |
20 | 90223411120 | Vis cylindrique IS-M5x58 |
21 | 00009302211 | Câble de lancement Ø 3 mm x 60,8 m |
22 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
Carburateur 4283/01
Carter de turbine, Capot
1 | 42837004100 | Carter de turbine |
2 | 90744784140 | Vis cylindrique IS-P6x25 |
3 | 42837908300 | AV-Ressort |
4 | 42837002100 | Capot |
5 | 99910035087 | Douille 7,5x6,8 |
6 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
7 | 42830800400 | Recouvrement |
8 | 00009511114 | Vis M5x12 |
9 | 92202621401 | Ecrou à six pans DIN EN14218-M12x1,25-10 |
10 | 42837922902 | Bouchon de palier AV |
11 | 90744784140 | Vis cylindrique IS-P6x25 |
12 | 42837908300 | AV-Ressort |
13 | 42837002100 | Capot |
14 | 99910035087 | Douille 7,5x6,8 |
15 | 90744774132 | Vis cylindrique IS-P5x18 |
16 | 42837010700 | Carter de turbine extérieur |
17 | 42830800400 | Recouvrement |
18 | 00009511114 | Vis M5x12 |
19 | 92202621401 | Ecrou à six pans DIN EN14218-M12x1,25-10 |
20 | 90223461069 | Vis cylindrique IS-M5x30 |
Réservoir d'essence
1 | 42833500403 | Réservoir d'essence |
2 | 42830074100 | Kit de maintenance |
3 | 42833501400 | Pièce de raccordement |
4 | 42383539200 | Douille |
5 | 00003503518 | Crépine d'aspiration |
6 | 00003505800 | Aération de réservoir |
7 | 00003500527 | Bouchon de réservoir |
8 | 96459513890 | Joint torique 35x3-FPM 80 |
9 | 00003500900 | Corde |
10 | 90744784140 | Vis cylindrique IS-P6x25 |
11 | 42830074100 | Kit de maintenance |
Plaque dorsale
1 | 42837011800 | Plaque dorsale |
2 | 00007907700 | Sangle pectorale |
3 | 42837068000 | Grille de protection |
4 | 42837011801 | Plaque dorsale |
5 | 90744784140 | Vis cylindrique IS-P6x25 |
6 | 42837109004 | Harnais droit |
7 | 42837109005 | Harnais gauche |
8 | 00009511105 | Vis IS-P5x14-T27 |
9 | 42837109100 | Ceinture |
10 | 00009511105 | Vis IS-P5x14-T27 |
11 |
Tube à soufflet, Tube de soufflage
1 | 42827016102 | Tube à soufflet |
2 | 42827086302 | Buse ronde droit |
3 | 42827086303 | Buse ronde coudé |
4 | 42827086304 | Buse plate coudé |
5 | 42837904200 | Sangle de serrage |
6 | 42827088704 | Collier de serrage |
7 | 90744784545 | Vis cylindrique IS-P6x26,5 |
8 | 42837006900 | Coude |
9 | 96459458911 | Joint torique 113,89x3,53-NBR70 |
10 | 42827015408 | Tube de soufflage |
11 | 42827086302 | Buse ronde droit |
12 | 42827001802 | Tube de soufflage |
13 | 42827086303 | Buse ronde coudé |
14 | 42827086304 | Buse plate coudé |
Poignée de commande
1 | 42837901300 | Poignée de commande avec câble de commande des gaz |
2 | 42831801100 | Câble de commande des gaz |
3 | 42821827802 | Douille |
4 | 90744783075 | Vis cylindrique IS P4x19 |
5 | 42827900700 | Support |
6 | 42827405300 | Levier de serrage |
7 | 42277015000 | Vis |
8 | 90223411010 | Vis cylindrique IS-M5x18 |
9 | 90744772995 | Vis cylindrique IS-P4x12 |
10 | 42824421603 | Ressort de connexion |
11 | 42831801100 | Câble de commande des gaz |
12 | 42821827802 | Douille |
13 | 90744783075 | Vis cylindrique IS P4x19 |
14 | 42827900700 | Support |
15 | 42827405300 | Levier de serrage |
16 | 42277015000 | Vis |
17 | 90223411010 | Vis cylindrique IS-M5x18 |
18 | 90744772995 | Vis cylindrique IS-P4x12 |
Poignée à deux mains
1 | 42827901700 | Poignée tubulaire |
2 | 41287919800 | Écrou à quatre pans |
3 | 42827910901 | Monture de serrage |
4 | 90744783075 | Vis cylindrique IS P4x19 |
5 | 08123701143 | Clé T20x100x50 |
6 | 42827901701 | Poignée tubulaire |
7 | 41287910300 | Poignée gauche |
8 | 42827917300 | Bouchon |
9 | 42827001200 | Pièce de raccordement |
10 | 42827910900 | Monture de serrage |
11 | 41287919800 | Écrou à quatre pans |
12 | 42827910901 | Monture de serrage |
13 | 90744783075 | Vis cylindrique IS P4x19 |
14 | 08123701143 | Clé T20x100x50 |
Outils, Accessoires optionnels
1 | 41808903400 | Clé multiple |
2 | 00008902300 | Tournevis |
3 | 42830071001 | Jeu de pièces de réglage jeu soupapes |
4 | 96368150270 | Anneau de joint 5x9x1 |
5 | 42830290500 | Joint |
6 | 41808936400 | Calibre de réglage |
7 | 07838302000 | Pâte d’étanchéité Dirko HT rouge |
Numéro de machine
1 | 0000I000919 | Emplacement du numéro de machine |
Fiche technique